Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat.
Przejrzyste ceny usług serwisowych są niezwykle istotne. To stałe pozycje w budżecie domowym więc znajomość tych kosztów jest niezwykle istotna. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów przedstawiamy rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów nowych do 4 lat.
Dodatkowe korzyści:
- W autoryzowanych serwisach wykorzystywane są wyłącznie oryginalne części zamienne,
- wszelkie naprawy przeprowadzane są zgodnie z wymogami producenta,
- wykorzystywane są najnowsze technologie napraw oraz
- najnowszy sprzęt diagnostyczny, który pozwala szybko znaleźć prawdziwe źródło problemu.
- Technicy i mechanicy serwisów Forda to prawdziwi eksperci w swojej dziedzinie, którzy przechodzą regularne szkolenia z najnowszych rozwiązań technologicznych.
Nasze serwisy oferują również bogaty wachlarz usług wspierających dla klientów na czas pozostawienia pojazdów:
- Bezpieczne samochody zastępcze
- Usługę door-to-door
- Ford Video Check
Zastosuj kod: FORD80, a otrzymasz rabat 80 PLN2
Przeglądy standardowe samochodów osobowych do 4 lat
Silnik |
||||
Model i rocznik | Benzynowy | Diesel | Hybrid | Electric |
Fiesta 2017- | 1,299 zł | 1,549 zł | - | - |
EcoSport 2013- | 1,219 zł | 1,559 zł | - | - |
Puma 2020 | 1,399 zł | 1,529 zł | - | - |
KA+ 2016- | 1,219 zł | 1,279 zł | - | - |
Edge 2016- | - | 1,689 zł | - | - |
Focus 2018- | 1,349 zł | 1,649 zł | - | - |
Mondeo 2014- | 1,289 zł | 1,539 zł | 1,279 zł | - |
Kuga 2012- | 1,329 zł | 1,529 zł | - | - |
S-MAX 2015- | 1,289 zł | 1,549 zł | 1,389 zł | - |
Mustang Mach-E | - | - | - | 859 zł |
Explorer 2020- | - | - | 1,629 zł | - |
Mustang 2015- | 1,849 zł | - | - | - |
Galaxy 2015- | 1,289 zł | 1,549 zł | 1,389 zł | - |
C-MAX 2015- | 1,279 zł | 1,539 zł | - | - |
Kuga 2020 | 1,259 zł | 1,509 zł | 1,329 zł | - |
Przeglądy rozszerzone samochodów osobowych do 4 lat
Silnik |
|||
Model i rocznik | Benzynowy | Diesel | Hybrid |
Fiesta 2017- | 1,759 zł | 1,879 zł | - |
EcoSport 2013- | 1,679 zł | 2,559 zł | - |
Puma 2020 | 1,759 zł | 2,559 zł | - |
KA+ 2016- | 1,649 zł | 1,709 zł | - |
Edge 2016- | - | 2,139 zł | - |
Focus 2018- | 1,789 zł | 2,529 zł | - |
Mondeo 2014- | 1,859 zł | 1,989 zł | 1,539 zł |
Kuga 2012- | 1,699 zł | 1,839 zł | - |
S-MAX 2015- | 1,799 zł | 1,999 zł | 1,889 zł |
Mustang Mach-E | - | - | - |
Explorer 2020- | - | - | 1,839 zł |
Mustang 2015- | 2,879 zł | - | - |
Galaxy 2015- | 1,799 zł | 1,999 zł | 1,889 zł |
C-MAX 2015- | 1,829 zł | 1,869 zł | - |
Kuga 2020 | 1,659 zł | 2,459 zł | 1,829 zł |
Ford PGD Bardzka
50-516 Wrocław
Ul. Bardzka 1
tel.: 71 728 35 05
Ford Multexim
40-203 Katowice
al. Roździeńskiego 190
tel.: 32 200 99 05
Ford Partner
31-358 Kraków
ul. Jasnogórska 60
tel.: 12 662 00 05
Ford Euro Car
30-570 Kraków
al. Powstańców Śl. 22
tel.: 12 252 00 05
Ford OMC Motors
03-214 Warszawa
ul. Krasnobrodzka 5
tel.: 22 510 00 05
2 Rabat na usługi zarezerwowane online obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 roku.